La storia della Piadina Romagnola ha origini antichissime e racconta la tradizione della gente, simbolo della vita rustica e campagnola. Si tratta di un cibo semplice che, nel corso dei secoli, è stato lodato dai maggiori poeti tra cui Giovanni Pascoli e dagli indimenticabili Secondo e Raoul Casadei, che le hanno dedicato un verso della canzone Burdèla Campagnola "... oh bèla fiola, zira la pida, st'atenti che l'an's brousa, la pida rumagnola...". Finalmente nel 2014 è stata riconosciuta IGP come emblema supremo della tavola romagnola. La famosa piadina presenta tantissime varianti, quella che vi proponiamo al Mercato Coperto è la versione della tradizione, soffice e prodotta con squisito lardo di Mora Romagnola.
L’experience sarà accompagnata da un TOUR GUIDATO DEL MERCATO COPERTO a cura dello staff, alla scoperta della storia, dell’architettura, degli arredi e del pensiero enogastronomico del luogo.
DETTAGLI:
Piadina di nostra produzione con Prosciutto di Parma 24 mesi di Langhirano, Squacquerone DOP delle Officine Gastronomiche Spadoni e rucola accompagnato da un calice di Albana di Romagna o Sangiovese.
L’experience sarà accompagnata da un TOUR GUIDATO DEL MERCATO COPERTO a cura dello staff, alla scoperta della storia, dell’architettura, degli arredi e del pensiero enogastronomico del luogo.
DETTAGLI:
Piadina di nostra produzione con Prosciutto di Parma 24 mesi di Langhirano, Squacquerone DOP delle Officine Gastronomiche Spadoni e rucola accompagnato da un calice di Albana di Romagna o Sangiovese.
15.00 €
&
| Febbraio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Marzo-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Aprile-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Maggio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Giugno-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Luglio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Agosto-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Settembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Ottobre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Novembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Dicembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
&
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
0544482838
Piazza San Francesco 7, 48121, Ravenna, (RA)
Ravenna Incoming propone anche
...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025
Pacchetto "CH08 - Da Chioggia a Ravenna lungo la via del Sale"
Ravenna (RA)
26 Lug -
27 Dic 2025
Due Passi con Dante a Ravenna
Ravenna (RA)
24 Lug -
31 Dic 2025