Ravenna, la città del mosaico… e non solo!
Attraverso questo tour, abbiamo il desiderio di raccontarti una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub.
Partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo potrai addentrarti nel cuore del centro storico ravennate per approfondire ciò che ha caratterizzato un grande passato senza tralasciare le sue curiosità.
Attraverso questa passeggiata, vogliamo presentarti dunque gli spazi e gli attori che caratterizzano Ravenna in un modo diverso, viaggiando tra storia e gusto: partendo alla scoperta della "Capitale del Mosaico" e concludendo con un aperitivo all’interno del Mercato Coperto a base di Spritz e Piadina tipica.
Attraverso questo tour, abbiamo il desiderio di raccontarti una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub.
Partendo da Piazza San Francesco, dalla Zona del Silenzio, custode della Tomba di Dante, e passando per Piazza del Popolo potrai addentrarti nel cuore del centro storico ravennate per approfondire ciò che ha caratterizzato un grande passato senza tralasciare le sue curiosità.
Attraverso questa passeggiata, vogliamo presentarti dunque gli spazi e gli attori che caratterizzano Ravenna in un modo diverso, viaggiando tra storia e gusto: partendo alla scoperta della "Capitale del Mosaico" e concludendo con un aperitivo all’interno del Mercato Coperto a base di Spritz e Piadina tipica.
19.00 €
&
Gennaio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Febbraio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Marzo-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Aprile-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Maggio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Giugno-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Luglio-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Agosto-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Dicembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
&
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
0544482838
Piazza San Francesco 7, 48121, Ravenna, (RA)
...
Ravenna (RA)
12 Gen -
31 Mag 2025
La foresta allagata di Punte Alberete
Ravenna (RA)
25 Mar 2025
Le Querce di Dante – Speciale Dante Dì
Ravenna (RA)
15 Mar -
31 Mag 2025