IT CAN13 - Km. 89,500 /110,00
3 giorni – 2 notti – 2 mezze giornate in bici
Il tour in bici proposto attraversa luoghi suggestivi lungo la valle del Po. Partendo da Volano, si prosegue verso Goro, noto per la sua bellezza naturalistica e le sue spiagge. Da qui si pedala fino a Gorino e San Basilio, piccoli borghi caratterizzati dalla tranquillità e dall'atmosfera tipica della campagna. Successivamente si raggiunge Mesola, famosa per il suo maestoso castello e il suggestivo centro storico. Dopo una breve sosta, si prosegue verso il Bosco della Mesola, un'area naturale protetta perfetta per una pausa rigenerante immersi nella natura. Infine si pedala verso Pomposa, dove è possibile visitare l'abbazia benedettina, e infine si ritorna a Volano per concludere il tour.
Questo itinerario offre un'esperienza unica, permettendo di scoprire la bellezza del paesaggio e la ricchezza culturale di questa affascinante regione.
LUNGHEZZA: 89,00 km / 110,km – dislivello pianeggiante
FONDO: piste ciclabili, strade bianche, sentieri, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
Itinerario adatto anche alle famiglie
PREZZI
Quota individuale di partecipazione: € 279,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 1 ragazzo 6/11 anni € 675,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 2 ragazzo 6/11 anni € 821,00
3 giorni – 2 notti – 2 mezze giornate in bici
Il tour in bici proposto attraversa luoghi suggestivi lungo la valle del Po. Partendo da Volano, si prosegue verso Goro, noto per la sua bellezza naturalistica e le sue spiagge. Da qui si pedala fino a Gorino e San Basilio, piccoli borghi caratterizzati dalla tranquillità e dall'atmosfera tipica della campagna. Successivamente si raggiunge Mesola, famosa per il suo maestoso castello e il suggestivo centro storico. Dopo una breve sosta, si prosegue verso il Bosco della Mesola, un'area naturale protetta perfetta per una pausa rigenerante immersi nella natura. Infine si pedala verso Pomposa, dove è possibile visitare l'abbazia benedettina, e infine si ritorna a Volano per concludere il tour.
Questo itinerario offre un'esperienza unica, permettendo di scoprire la bellezza del paesaggio e la ricchezza culturale di questa affascinante regione.
LUNGHEZZA: 89,00 km / 110,km – dislivello pianeggiante
FONDO: piste ciclabili, strade bianche, sentieri, asfalto
TIPOLOGIA BICI: City bike, Gravel, Mountain bike
Itinerario adatto anche alle famiglie
PREZZI
Quota individuale di partecipazione: € 279,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 1 ragazzo 6/11 anni € 675,00
Quota famiglia: 2 Adulti + 2 ragazzo 6/11 anni € 821,00
279.00 €
&
Marzo-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Aprile-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Maggio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Giugno-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
&
CaTourism
335 6341717
Delta Po propone anche
...
Codigoro (FE)
09 Nov 2024
Escursione e birdwatching all'Oasi di Canneviè
Codigoro (FE)
09 Nov 2024
A Journey into the Placid Waters of the Po
Comacchio (FE)
23 Mar -
03 Nov 2024