L'Ecomuseo di Argenta propone una escursione guidata a piedi per approfondire la conoscenza di alberi, arbusti ed erbe spontanee che crescono nelle Valli di Argenta.
Prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE)
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.
Info e prenotazioni: 0532808058 da martedì a domenica 9.00 – 13.00 / 15.30 – 18.00 info@vallidiargenta.org
Prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE)
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto.
Info e prenotazioni: 0532808058 da martedì a domenica 9.00 – 13.00 / 15.30 – 18.00 info@vallidiargenta.org
Via Cardinala, 1/c, 44011, Argenta, (FE)
8.00 €
| Ridotto bambini fino 12 anni | 5.00 € |
&
| Giugno-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Luglio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Agosto-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Settembre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Ottobre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
&
IAT di Argenta
0532330276
...
Argenta (FE)
06 Dic 2025 -
06 Gen 2026
Nativity scenes at the Capuchin Cultural Centre
Argenta (FE)
06 Dic 2025 -
11 Gen 2026
Christmas on the track
Ravenna (RA)
05 Lug -
27 Dic 2025