Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d’acqua che ricongiungono la città al suo grande fiume. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, costeggiando la spiaggia della Giarina o l’antica Isola Bianca, in base alle condizioni idrometriche del fiume.
A richiesta: sbarco al ristorante il Pontile di S. M. Maddalena ( ore 11:45) per rientro con bicicletta al seguito, sulla ciclabile Destra Po e attraverso il Parco Urbano.
Imbarco: via Darsena 57, Ferrara, ingresso molo Wunderkammer.
Quando: tutte le domeniche e festivi a partire da sabato 8 aprile 2023
Imbarco ore 10, sbarco ore 12:30
A richiesta: sbarco al ristorante il Pontile di S. M. Maddalena ( ore 11:45) per rientro con bicicletta al seguito, sulla ciclabile Destra Po e attraverso il Parco Urbano.
Imbarco: via Darsena 57, Ferrara, ingresso molo Wunderkammer.
Quando: tutte le domeniche e festivi a partire da sabato 8 aprile 2023
Imbarco ore 10, sbarco ore 12:30
16.00 €
| Ridotto | 10.00 € |
&
| Aprile-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Maggio-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Giugno-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Luglio-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Agosto-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Settembre-2023 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
&
Nena
347 7139988
Delta Po propone anche
...
Goro (FE)
20 Mar -
30 Ott 2026
Po di Goro River, its Lagoons and the Lighthouse
Goro (FE)
21 Mar -
01 Nov 2026
Birdwatching at the Old Lighthouse Boat tour to the mouth of the Po di Goro
Codigoro (FE)
21 Mar -
01 Nov 2026