Vi accompagniamo in escursione a piedi all’interno della Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. L’incontro suggestivo e inaspettato è quello con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra.
Il percorso a piedi è lungo circa 3 km ed è semplice. Si arriva al punto di partenza a piedi dopo una breve camminata sull'argine del fiume Reno.
Ritrovo: Ritrovo presso il cancello di Boscoforte. Al ritrovo NON SI ARRIVA IN AUTO (lasciare auto al parcheggio del Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire a piedi sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra). Coordinate GPS 44°32'58.4"N 12°09'13.3"E, coordinate Plus Code (Google Maps) G5X3+RF Argenta, Provincia di Ferrara
Il percorso a piedi è lungo circa 3 km ed è semplice. Si arriva al punto di partenza a piedi dopo una breve camminata sull'argine del fiume Reno.
Ritrovo: Ritrovo presso il cancello di Boscoforte. Al ritrovo NON SI ARRIVA IN AUTO (lasciare auto al parcheggio del Traghetto di S. Alberto, lato Comacchio, proseguire a piedi sulla strada sterrata in direzione Est, dopo circa 700 metri il cancello si trova sulla sinistra). Coordinate GPS 44°32'58.4"N 12°09'13.3"E, coordinate Plus Code (Google Maps) G5X3+RF Argenta, Provincia di Ferrara
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
6.00 €
| Intero | 8.00 € |
| Ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni e adulti over 65 | 6.00 € |
| Bambini 0-6 anni |
&
| Aprile-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Maggio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Giugno-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Luglio-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Agosto-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Settembre-2022 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
&
Museo NatuRa
0544 528710
...
Ravenna (RA)
26 Lug -
27 Dic 2025
Due Passi con Dante a Ravenna
Ravenna (RA)
24 Lug -
31 Dic 2025
Mosaic Tiles
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Ferrara (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025