Pacchetto (4 giorni - 3 notti - 2 giorni in bici) - 89 km
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del po. Con partenza da Volano o Pomposa, passerete il "taglio della falce", Goro e Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto. Percorrendo la sinistra Po sino a San Basilio, potrete ammirare la piccola chiesetta ed il museo del delta. Il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola e visitare il suo Castello, antica Delizia Estense che ospita al suo interno il Museo del Cervo. Proseguirete poi per torre Abate e per il bosco della Mesola, per una suggestiva pedalata al suo interno. Quindi il rientro al punto di partenza.
Quota di partecipazione per persona € 305,00
La quota comprende: sistemazione in Agriturismo-Hotel con trattamento di mezza pensione, trasporto bagagli, road book, assicurazione medica, assistenza telefonica.
Possibilità di noleggio bcicletta
Sono disponibili quotazioni per nuclei famigliari e mingruppi (da 8 a 12 persone) con accompagnatore o in libertà.
PARTENZE PROGRAMMATE CON ACCOMPAGNATORE (8 pax minimo) NELLE GIORNATE DI:
- 23 aprile
- 7 e 12 maggio
- 5 e 19 giugno
- 2, 16 e 30 luglio
- 3 e 17 settembre
Termine iscrizioni un mese prima della partenza
Questo tour vi porterà alla scoperta del parte sud del Delta del po. Con partenza da Volano o Pomposa, passerete il "taglio della falce", Goro e Gorino, sino poi a sconfinare in Veneto. Percorrendo la sinistra Po sino a San Basilio, potrete ammirare la piccola chiesetta ed il museo del delta. Il giorno dopo proseguirete sino ad Ariano per poi raggiungere Mesola e visitare il suo Castello, antica Delizia Estense che ospita al suo interno il Museo del Cervo. Proseguirete poi per torre Abate e per il bosco della Mesola, per una suggestiva pedalata al suo interno. Quindi il rientro al punto di partenza.
Quota di partecipazione per persona € 305,00
La quota comprende: sistemazione in Agriturismo-Hotel con trattamento di mezza pensione, trasporto bagagli, road book, assicurazione medica, assistenza telefonica.
Possibilità di noleggio bcicletta
Sono disponibili quotazioni per nuclei famigliari e mingruppi (da 8 a 12 persone) con accompagnatore o in libertà.
PARTENZE PROGRAMMATE CON ACCOMPAGNATORE (8 pax minimo) NELLE GIORNATE DI:
- 23 aprile
- 7 e 12 maggio
- 5 e 19 giugno
- 2, 16 e 30 luglio
- 3 e 17 settembre
Termine iscrizioni un mese prima della partenza
Codigoro, (FE)
Goro, (FE)
Mesola, (FE)
305.00 €
| Per partenze programmate | 319.00 € |
&
| Dicembre-2020 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Gennaio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Febbraio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Marzo-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Aprile-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Maggio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Giugno-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Luglio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Agosto-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Settembre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Ottobre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
&
CaTourism
335 6341717
...
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
IT CAN13 - Cycling in the Po delta
Codigoro (FE)
Ferrara (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
IT FE14 - From Ferrara To Chioggia - Open your eye on the Po Delta
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025